Class List
Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
[detail level 1234]
| ►Nboca | Boosted Collider Analysis |
| ►Nanalysis | Analysis Classes |
| CBase | Base for all analyses |
| CCut | |
| CData | |
| CFiles | |
| ►Nbranch | Tree branches for root files |
| CBase | Base tree branch |
| CBdt | Bdt base tree branch |
| CCut | Cut base tree branch |
| CEvent | Event tree branch |
| CEventShapesBase | EventShapes base tree branch |
| CGlobal | Global tree branch |
| CGlobalBase | Global base tree branch |
| CInfo | Info tree branch |
| CMulti | Multi obejct tree branch |
| CParticle | Particle tree branch |
| CResult | Result tree branch |
| CSignature | Signature tree branch |
| CThreeBody | Three body tree branch |
| CTwoBody | Two body tree branch |
| ►Ndelphes | Delphes |
| CEvent | Delphes events |
| ►Ndetail | |
| CIsBool | |
| CIsBool< bool > | |
| ►Nexroot | ExRoot |
| CEvent | Pgs and parton events |
| ►Nlatex | LaTeX |
| CArticle | |
| CCaption | |
| CCommand | |
| CDocumentClass | |
| CEnvironment | |
| CFile | |
| CFormula | |
| CGraphic | |
| CMultiColumn | |
| COptional | |
| CRenewCommand | |
| CRow | |
| CSetCounter | |
| CString | |
| CStringHelper | |
| CTable | |
| CUnit | |
| CUsePackage | |
| ►Ntagger | Tagger |
| CBase | Prepares multivariant analysis |
| CDummy | |
| CEvent | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CGlobal | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| ►Nunits | Units |
| ►Nelectronvolt | Electronvolt |
| CEnergyBaseDimension | |
| CEnergyBaseUnit | |
| CIsQuantity | |
| CIsQuantity< boost::units::quantity< T > > | |
| CAnalysis | Main analysis loops and logic |
| CBlue | Blue |
| CBrowser | |
| CCanvas | |
| CClose | |
| CClosestLepton | |
| CClusterSequence | Wrapper around fastjet:ClusterSequence taking care of memory managment |
| CColor | Color base |
| CConstIterator | Const iterator |
| CConstituent | |
| CConstSubIterator | Const sub-iterator |
| CCutVariables | Variables for cut based analysis |
| CDoublet | A Doublet consisting of two Singlets |
| CDuodecuplet552 | |
| CDuodecuplet633 | |
| CEmpty | Empty multiplets |
| CEnumIterator | Enables the use of strongly typed enumerators as iterators |
| CEvent | Base class for the event Topology |
| CEventMultiplet | An event composed of a multiplet an a singlet made up from the remaining jets |
| CEventShapes | Calculates the event shapes for a given collection of jets |
| CFamily | |
| CFileInfo | Input file infos |
| CFileWriter | |
| CFilter | |
| CFlag | Mark a strongly typed enumerator as a flag |
| CFlag< JetDetail > | |
| CFlag< Orientation > | |
| CFlag< Output > | |
| CFlag< Significance > | |
| CFlag< Style > | |
| Cfunction_traits | |
| ►Cfunction_traits< Result_(Class_::*)(Arguments_...) const > | |
| Carg | |
| CGlobal | |
| CGradedContainer | Container with associated scalar |
| CGradedMatrix | |
| CGradedVector | |
| CGraphs | |
| CHeat | Heat map colors |
| CHemisphereMasses | |
| CHistogram2Dim | |
| CHistograms | |
| CIdentification | |
| CInfoRecombiner | Recombine two fastjet::Jet with attached fastjet::UserInfo |
| CIsMatrix2 | |
| CIsMatrix2< Matrix2< Value > > | |
| CIsMatrix3 | |
| CIsMatrix3< Matrix3< Value > > | |
| CIsolated | Isolated objects |
| CIsVector2 | |
| CIsVector2< Vector2< Value_ > > | |
| CIsVector3 | |
| CIsVector3< Vector3< Value_ > > | |
| CIterator | Iterator |
| CJet | Jet |
| CJetInfo | Jet infos subclassed from Fastjet |
| CLegend | |
| CLine | Line between two points |
| CLorentzMatrix | Lorentz matrix |
| CLorentzVector | Lorentz vector |
| CLorentzVector< Length > | Length Lorentz vector |
| CLorentzVector< Momentum > | Momentum Lorentz vector |
| CLorentzVectorBase | Lorentz Vector |
| CMatrix2 | Two dimensional matrix |
| CMatrix3 | Three dimensional matrix |
| CMember | Family member with id, position, and 4-momentum |
| CMomentumRange | |
| CMultiplet | Multiplet base class |
| CMultipletSignature | An event composed of a multiplet an a singlet made up from the remaining jets |
| CMutable | Lazy caching of variables |
| CMuXboostedBTagging | MuXboostedBTagging tags high-pT heavy flavor jets using a muonic tag |
| CNames | |
| CNSubJettiness | Helper class to calculate N-subjettiness of a jet |
| CObservable | |
| CObservables | Container for Observable |
| COctet332 | Octet consisting of two triplets and one doublet |
| COctet44 | An octet composed of two quartets |
| COctet53 | An octet composed of two quartets |
| COctet62 | An octet composed of a sextet an a doublet |
| COptions | Key-value-pair options |
| COverlap | Overlap between structures |
| CParticle | |
| CParticleInfo | Jet infos subclassed from Fastjet |
| CPhase | The phases of the multivariant tagging process |
| CPlot | |
| CPlots | |
| CPlotting | |
| CPlottingBase | Presents result of multivariant analysis |
| CPreCut | |
| CPreCuts | |
| CProblematic | Generic problematic cases |
| CProfile | |
| CPseudoJet | Wrapper for fastjet::PseudoJet adding BoCA related functions |
| CQuartet211 | A Quartet consisting of a Doublet and two Singlets |
| CQuartet22 | A Quartet consisting of two Doublets |
| CQuartet31 | A Quartet consisting of a Triplet and a Singlet |
| CQuintet | A Quintet consisting of a Triplet and a Doublet |
| CRange | Range between two values |
| CReader | Read results of multivariant analysis wrapper for TMVA::Reader |
| CRectangle | Rectangle of two Ranges |
| CRed | Red |
| CResult | |
| CResults | |
| CSettings | Detector and Collider specific constants |
| CSextet33 | A Sextet consisting of two Triplets |
| CSextet42 | A Sextet consisting of a Quartet and a Doublet |
| CSinglet | Wrapper for a Jet in order to make it behave like a Multiplet |
| CSubIterator | Iterator |
| CSubJet | |
| CSubJettiness | Calculate N-subjettiness of a jet |
| CTagger | Tagger base class using Branch template |
| CThreeBody | Three body base class |
| CTrainer | Prepares multivariant analysis |
| CTreeBranch | |
| CTreeReader | |
| ►CTreeReaderArray | |
| CIterator | |
| CTreeWriter | |
| CTriplet | A Triplet consisting of a Singlet and a Doublet |
| CTriplet111 | A Triplet consisting of three Singlets |
| CTruthVariables | Variables for truth level analyses |
| CTwoBody | Two body base class |
| CVector2 | Two dimensional Vector |
| CVector3 | Three dimensionial vector |
| CWimpMass | Wrapper for WimpMass class reconstructs two missing neutrino momenta |
| ►Nboost | Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries |
| ►Nunits | Units: Zero-overhead dimensional analysis and unit/quantity manipulation and conversion |
| Croot_typeof_helper< double, double > | Specialize root typeof helper |
| Croot_typeof_helper< quantity< Y >, static_rational< 1, 2 > > | Specialize root typeof helper |
| Crange_const_iterator< boca::LorentzVectorBase< Value_ > > | |
| Crange_const_iterator< boca::Matrix2< Value_ > > | |
| Crange_const_iterator< boca::Matrix3< Value_ > > | |
| Crange_const_iterator< boca::Vector2< Value_ > > | |
| Crange_const_iterator< boca::Vector3< Value_ > > | |
| Crange_mutable_iterator< boca::LorentzVectorBase< Value_ > > | |
| Crange_mutable_iterator< boca::Matrix2< Value_ > > | |
| Crange_mutable_iterator< boca::Matrix3< Value_ > > | |
| Crange_mutable_iterator< boca::Vector2< Value_ > > | |
| Crange_mutable_iterator< boca::Vector3< Value_ > > | |
| ►Ncut | Cut Example |
| CAnalysis | |
| ►Nfastjet | FastJet A software package for jet finding in pp and e+e− collisions |
| ►Nheavyhiggs | Heavy Higgs partner |
| ►Nanalysis | Analyses |
| CCharged | Analysis subclass defining the HiggsCPV Analysis |
| CFusion | Analysis subclass defining the HiggsCPV Analysis |
| CHeavyHiggs | Analysis for heavy higgs |
| CNeutral | Analysis subclass defining the HiggsCPV Analysis |
| CNeutralFourTop | |
| CPair | Analysis subclass defining the HiggsCPV Analysis |
| ►Nbranch | Branches |
| CChargedHiggsLeptonic | Higgs tagger root tree structure |
| CChargedHiggsSemi | Charged Higgs semi tagger root tree structure |
| CCut | |
| CCutNeutral | |
| CEventCharged | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CEventFusion | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CEventNeutral | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CEventNeutralFourTop | |
| CHeavyHiggsLeptonic | Higgs tagger root tree structure |
| CHeavyHiggsSemi | Higgs tagger root tree structure |
| CHeavyHiggsTau | Top tagger root tree structure |
| CJetPair | Higgs tagger root tree structure |
| COctetCharged | Higgs cpv tagger root tree structure |
| COctetNeutral | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CTripletJetPair | Higgs tagger root tree structure |
| ►Ntagger | Tagger |
| CChargedHiggsLeptonic | Leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CChargedHiggsSemi | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CCut | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CCutNeutral | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CEventCharged | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CEventFusion | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CEventNeutral | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CEventNeutralFourTop | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CHeavyHiggsLeptonic | Leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CHeavyHiggsSemi | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CHeavyHiggsTau | Semi leptonic top BDT tagger |
| CJetPair | JetPair BDT tagger |
| CSignatureCharged | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CSignatureNeutral | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CTripletJetPair | JetPair BDT tagger |
| ►Nhep | HEP Top Tagger is a top tagger for Standard Model processes or new physics searches at intermediate transverse momenta |
| CFWM | |
| CLowPt | |
| CQHTT | |
| CTopTagger | |
| CTopTagger2 | |
| CTopTaggerFixedR | |
| ►Nhiggscpv | CP-violating Higgs couplings |
| ►Nbranch | Branches |
| CEvent | Higgs cpv tagger root tree structure |
| COctet | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CQuartetTwoBody | Higgs tagger root tree structure |
| CSignatureLepton | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CSignatureLeptonic | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CSignatureLeptonT | |
| CSignatureT | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CTopLeptonicTwoBody | Higgs tagger root tree structure |
| CTripletTwoBody | Higgs tagger root tree structure |
| ►Ntagger | Tagger |
| CEventLeptonT | Prepares multivariant analysis |
| CEventT | Prepares multivariant analysis |
| CGlobal | Prepares multivariant analysis |
| CSignature | Event BDT for |
| CSignatureLepton | Event BDT for |
| CSignatureLeptonT | Event BDT for |
| CSignatureT | Event BDT for |
| CTopLeptonicPair | JetPair BDT tagger |
| CTopSemiPair | JetPair BDT tagger |
| CAnalysis | HAnalysis subclass defining the HiggsCPV Analysis |
| ►Nqjets | Qjets: A Non-Deterministic Approach to Tree-Based Jet Substructure |
| Cjet_distance | |
| CJetDistanceCompare | |
| CQJets | |
| CQJetsBaseExtras | |
| CQJetsPlugin | |
| ►Nsimple | Example |
| CAnalysis | |
| CBranch | |
| CObservables | Simple collection of Observables |
| CTagger | |
| ►Nstandardmodel | Standard Model |
| ►Nanalysis | Standard model analyses |
| CBoson | Higgs tagger analysis |
| CBottom | Bottom Tagger Analysis |
| CHiggs | Higgs tagger analysis |
| CStandardModel | Standard model analysis base |
| CTop | Top Tagger ananlysis |
| CW | HAnalysis subclass defining the W Tagger ananlysis |
| CZ | Z tagger ananlysis |
| ►Nbranch | Tree branches |
| CBottom | Bottom tagger tree branch |
| CBottomBase | Bottom tagger base tree branch |
| CHiggs | Higgs tagger tree branch |
| CLeptonVeto | LeptonVeto base tree branch |
| CTau | Tau tagger tree branch |
| CTopHadronic | Top hadronic tagger tree branch |
| CTopHadronicHep | HEPTopTagger tree branch |
| CTopLeptonic | Top leptonic tagger tree branch |
| CTruth | Truth tagger tree branch |
| CWHadronic | W hadronic tagger tree branch |
| CWLeptonic | W leptonic tagger tree branch |
| CZHadronic | Z hadronic tagger tree branch |
| ►Ntagger | Tagger |
| CBoson | BDT tagger for W, Z and Higgs bosons |
| CBottom | BDT tagger for bottom jets |
| CEvent | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CGlobal | Event BDT for semi leptonic heavy higgs |
| CHiggs | BDT tagger for higgs bosons decaying to jet pairs |
| CTau | BDT tagger for tau leptons |
| CTopHadronic | BDT tagger for hadronically decaying top quarks |
| CTopHadronicHep | BDT tagger for hadronically decaying top quarks based on the HEP top tagger |
| CTopHadronicHep2 | BDT tagger for hadronically decaying top quarks based on the HEP top tagger |
| CTopLeptonic | BDT tagger for leptonically decaying top quarks |
| CTruth | |
| CWHadronic | BDT tagger for hadronically decaying W bosons |
| CWLeptonic | BDT tagger for leptonically decaying W bosons neutrino momentum reconstruction from missing transverser energy |
| CZHadronic | BDT tagger for hadroniccaly decaying Z bosons |
| ►Ntoppartner | Fermionic top partner |
| ►Nanalysis | Analyses |
| CEffective | Top partner analysis |
| CNewPair | Top partner analysis |
| CPair | Top partner analysis |
| CSingleHadronic | Top partner analysis |
| CSingleLeptonic | Top partner analysis |
| CSubDom | Top partner analysis |
| CTopPartner | Top partner analysis |
| ►Nbranch | Branches |
| CComplete | Class for saving event informations to root |
| CEvent | Class for saving event informations to root |
| CHiggsTwoBody | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CSignatureEffectiveBranch | |
| CSignatureSingle | |
| CSignatureSingleHadronicBranch | |
| CTopPartnerBranch | Higgs cpv tagger root tree structure |
| CTruth | Top tagger root tree structure |
| CVetoTopPartnerBranch | |
| ►Ntagger | Tagger |
| CCompleteSingleHadronic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CEventEffective | Prepares multivariant analysis |
| CEventNewPair | Prepares multivariant analysis |
| CEventPair | Prepares multivariant analysis |
| CEventSingleHadronic | Prepares multivariant analysis |
| CEventSingleLeptonic | Prepares multivariant analysis |
| CEventSubDom | Prepares multivariant analysis |
| CHiggsPair | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CNewPartnerHadronic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CNewPartnerLeptonic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CNewPartnerPair | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CResonance | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CSignatureEffective | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CSignatureHiggsPartnerPair | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CSignatureSingleHadronic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CSignatureSingleLeptonic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CSignatureSubDom | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CTopPartnerHadronic | Top partner to bottom and W BDT tagger |
| CTopPartnerHadronicCharged | Top partner to bottom and W BDT tagger |
| CTopPartnerHadronicNeutral | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CTopPartnerHiggsPair | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CTopPartnerLeptonic | Top partner to bottom and W BDT tagger |
| CTopPartnerLeptonicCharged | Top partner to bottom and W BDT tagger |
| CTopPartnerLeptonicNeutral | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CTopPartnerPair | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CTopPartnerTopPair | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CTruthLevel | |
| CVetoTopPartnerHadronic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CVetoTopPartnerLeptonic | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CDecuplet532 | |
| CDecuplet55 | |
| CDecuplet73 | |
| CDecuplet82 | |
| CNonet | |
| CQuattuordecuplet104 | |
| CQuattuordecuplet554 | |
| CSeptet | |
| CTruthVariables | Variables for truth level analyses |
| ►Ntthh | Higgs coupling |
| ►Nbranch | |
| CGlobal | |
| CHiggs | Higgs tagger tree branch |
| CHiggsSemiLeptonic | Higgs tagger tree branch |
| CSignature | |
| ►Ntagger | |
| CEvent | Prepares multivariant analysis |
| CGlobal | |
| CHiggsSemiLeptonic | BDT tagger for higgs bosons decaying to jet pairs |
| CHiggsToHiggs | BDT tagger for higgs bosons decaying to jet pairs |
| CSignature | Semi leptonic heavy higgs BDT tagger |
| CAnalysis | |
| CObservables | |
| ►Nwimpmass | Wimpmass contains a few packages useful for determining the mass of the dark matter particle at the LHC |
| Cevent33 | |
| CInvisible22 | |
| CMt2 | |
| CCandidate | |
| CCompBase | |
| CCompDeltaR | |
| CCompE | |
| CCompET | |
| CCompMomentumPt | |
| CCompPT | |
| CDelphesFactory | |
| CElectron | |
| CEvent | |
| CExRootClasses | |
| CGenParticle | |
| CHectorHit | |
| CHepMCEvent | |
| CJet | |
| CLHCOEvent | |
| CLHEFEvent | |
| CLHEFWeight | |
| CMissingET | |
| CMuon | |
| CNumber | |
| CPhoton | |
| CRho | |
| CScalarHT | |
| CSortableObject | |
| CTCompare | |
| CTCompareDeltaR | |
| CTCompareE | |
| CTCompareET | |
| CTComparePT | |
| CTower | |
| CTrack | |
| CTRootElectron | |
| CTRootEvent | |
| CTRootGenEvent | |
| CTRootGenJet | |
| CTRootGenParticle | |
| CTRootJet | |
| CTRootLHEFEvent | |
| CTRootLHEFParticle | |
| CTRootMissingET | |
| CTRootMuon | |
| CTRootPhoton | |
| CTRootTau | |
| CTRootWeight | |
| CTSortableObject | |
| CVertex | |
| CWeight |
