boca::analysis::Base Member List
This is the complete list of members for boca::analysis::Base, including all inherited members.
| AddBackground(std::string const &file_name, latex::String const &latex_name="", boca::Crosssection const &crosssection=0_b, boca::Mass const &mass=0_eV, std::string const &path="") | boca::analysis::Base | protected |
| AddBackground(boca::FileInfo const &file) | boca::analysis::Base | protected |
| AddFile(Tag tag, boca::FileInfo const &file) | boca::analysis::Base | protected |
| AddSignal(std::string const &file_name, latex::String const &latex_name="", boca::Crosssection const &crosssection=0_b, boca::Mass const &mass=0_eV, std::string const &path="") | boca::analysis::Base | protected |
| AddSignal(boca::FileInfo const &file) | boca::analysis::Base | protected |
| BackgroundFileNumber() const | boca::analysis::Base | protectedvirtual |
| Base() | boca::analysis::Base | |
| Base(Base const &)=default | boca::analysis::Base | |
| Base(Base &&)=default | boca::analysis::Base | |
| ClearFiles() | boca::analysis::Base | protected |
| EventNumberMax(Stage stage) const | boca::analysis::Base | protectedvirtual |
| Files(Tag tag) | boca::analysis::Base | protected |
| Initialize() | boca::analysis::Base | protected |
| Name() const | boca::analysis::Base | protectedvirtual |
| operator=(Base const &)&=default | boca::analysis::Base | |
| operator=(Base &&)&=default | boca::analysis::Base | |
| PassPreCut(Event const &) const | boca::analysis::Base | protectedvirtual |
| PreCuts() const | boca::analysis::Base | protected |
| PreCuts() | boca::analysis::Base | protected |
| PrepareFiles(Stage stage) | boca::analysis::Base | protected |
| PrintGeneratorLevel(Event const &event, bool signature=false) const | boca::analysis::Base | protected |
| ReadNumberMax() const | boca::analysis::Base | protectedvirtual |
| Run(Output output) | boca::analysis::Base | |
| RunCut()=0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| RunEfficiency()=0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| RunFast() | boca::analysis::Base | protected |
| RunFullEfficiency() | boca::analysis::Base | protected |
| RunFullSignificance() | boca::analysis::Base | protected |
| RunNormal() | boca::analysis::Base | protected |
| RunPlotHist()=0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| RunPlots()=0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| RunSignificance()=0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| RunTagger(Stage stage) | boca::analysis::Base | protected |
| RunTrainer() | boca::analysis::Base | protected |
| SetFiles(Phase const &phase)=0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| Tagger() const =0 | boca::analysis::Base | protectedpure virtual |
| TrainNumberMax() const | boca::analysis::Base | protectedvirtual |
| ~Base() | boca::analysis::Base | inlineprotected |
